Santral sinir sistemi veya spinal kord lezyonlarına eşlik eden üst ekstremite bozuklukları:
|
Tek Üst Ekstremite Bozukluğu |
Özür Oranı
(Dominant Ekstremite) |
Özür Oranı
(Non-Dominant Ekstremite) |
|
| 1-Hafif | Kişi etkilenmiş ekstremiteyi kendine bakım, günlük aktivitelerinde ve tutmada kullanabiliyor, fakat parmak hareketleri ince becerisinde zorluk yaşıyor. | 10 | 5 |
| 2-Hafif Orta | Kişi etkilenmiş ekstremiteyi zorlukla kendine bakım için kullanabiliyor, eşya kavrayabiliyor ve tutabiliyor fakat parmak hareketlerinde ince beceri yok. | 25 | 15 |
| 3-Ağır Orta | Kişi etkilenmiş ekstremiteyi kullanabiliyor fakat kendine bakım aktivitelerinde zorlanıyor. | 40 | 30 |
| 4-Ağır | Kişi etkilenmiş ekstremiteyi kendine bakım veya günlük aktivitelerinde kullanamıyor. | 60 | 45 |
Her iki üst ekstremite bozuklukları:
| Her İki Üst Ekstremite
Bozukluğu |
Özür Oranı | |
| 1-Hafif | Kişi her iki ekstremiteyi kendine bakım, kavrama ve tutmada kullanabiliyor, fakat parmak hareketleri ince becerisinde zorluk yaşıyor | 20 |
| 2-Hafif Orta | Kişi her iki ekstremiteyi zorlukla kendine bakım için kullanabiliyor, eşya kavrayabiliyor ve tutabiliyor fakat parmak hareketlerinde ince beceri yok | 40 |
| 3-Ağır Orta | Kişi her iki ekstremiteyi kullanabiliyor fakat kendine bakım aktivitelerinde zorlanıyor | 80 |
| 4-Ağır | Kişi her iki ekstremiteyi kendine bakım veya günlük aktivitelerinde kullanamıyor | 90 |
Bir yanıt yazın