Santral Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi ve Spinal Kord ile ilgili bozukluklar Özür Oranı
Bu tablodan elde edilen değer Ayakta durabilme, yürüme ve hareket bozuklukları ve Üst ekstremite bozuklukları değeri ile Balthazard yöntemi ile toplanır.
| Bozukluk | Özür Oranı | |
| Anorektal Sistem Nörolojik Bozuklukları | Anorektal refleks regulasyonu var, volanter kontrol sınırlı | 20 |
| Anorektal refleks regulasyonu var, istemli kontrol yok | 40 | |
| Anorektal refleks regulasyonu veya istemli kontrolü yok | 50 | |
| Üriner Sistem/Mesane Fonksiyon Bozukluğu | Belli oranda istemli kontrol var, ‘urgency’ veya ara kaçırma oluyor | 10 |
| Mesane refleks aktivitesi iyi, kapasite limitli, istemli kontrol olmaksızın intermittan/ara boşalma | 25 | |
| Mesane refleks aktivitesi bozuk, intermittan damlama oluyor, istemli kontrol yok, | 40 | |
| Mesanenin refleks veya istemli kontrolü yok | 60 | |
| Solunumda Nörolojik Bozukluklar | Spontan solunum var fakat efor gerektiren aktivitelerde solunum sıkıntısı var | 20 |
| Spontan solunum var ancak solunum sıkıntısı nedeniyle oturma, ayakta durma veya kısa yürüme ile kısıtlı | 50 | |
| Spontan solunum var ancak solunum sıkıntısı nedeniyle yatağa bağımlı | 90 | |
| Spontan solunum yok | 95 | |
| Cinsel Fonksiyon Bozukluğu | Cinsel fonksiyon mümkün fakat; erkekte ereksiyon ve ejekülasyon zorluğu veya her iki cinste lubrikasyon, uyarılma veya genital duyu/farkındalık eksikliği | 10 |
| Refleks cinsel fonksiyon mümkün fakat genital duyu yok | 20 | |
| Cinsel fonksiyon yok | 25 | |
Bir yanıt yazın