<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saglikdanisma.NET &#187; Ürolojik Testler</title>
	<atom:link href="http://saglikdanisma.net/web/kategori/diger/tetkik/urolojik-testler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saglikdanisma.net/web</link>
	<description>Online Sağlık Danışma ve Aile Hekimliği</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serum PSA Değerleri</title>
		<link>http://saglikdanisma.net/web/serum-psa-degerleri/</link>
		<comments>http://saglikdanisma.net/web/serum-psa-degerleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saglikdanisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Ürolojik Testler]]></category>
		<category><![CDATA[erkek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi terimler]]></category>
		<category><![CDATA[üroloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikdanisma.net/web/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Serum PSA nın düzeyinin BPH' (Bening Prostat Hipertrofisi/İyi huylu prostat büyümesi)daki yeri, hastanın prostat kanseri açısından ayırımında önemlidir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikdanisma.net/web/serum-psa-degerleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostat Biyopsisi</title>
		<link>http://saglikdanisma.net/web/prostat-biyopsisi/</link>
		<comments>http://saglikdanisma.net/web/prostat-biyopsisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saglikdanisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test & Tetkikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ürolojik Testler]]></category>
		<category><![CDATA[erkek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[prostat]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikdanisma.net/web/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Prostat biyopsisi anormal rektal muayene bulguları ile yüksek PSA seviyeleri sonucunda prostat kanseri şüphesinin kesinleştirilmesi amacıyla yapılır. Günümüzde prostat biyopsisinde &#8220;Transrektal Ultrason-TRUS&#8221; denilen teknik kullanılmaktadır. Uygulama Şekli Doktorunuz  ucunda biyopsi iğnesi bulunan ultrason aletini rektumdan içeri sokar.  Bu ultrason aleti yardımıyla prostat  görüntülenir.  Ardından tek kullanımlık iğne ile prostatınızdan küçük bir doku parçası alınır. Genelde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikdanisma.net/web/prostat-biyopsisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA testi, Prostat Spesifik Antijen</title>
		<link>http://saglikdanisma.net/web/psa-testi-prostat-spesifik-antijen/</link>
		<comments>http://saglikdanisma.net/web/psa-testi-prostat-spesifik-antijen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saglikdanisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test & Tetkikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ürolojik Testler]]></category>
		<category><![CDATA[erkek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[prostat]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>
		<category><![CDATA[üroloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikdanisma.net/web/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[PSA normalde prostat bezi ve prostatın hemen üzerinde yer alan meni kesesinde oldukça yoğun bulunur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikdanisma.net/web/psa-testi-prostat-spesifik-antijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPT (Nocturnal Penile Tumesance ),</title>
		<link>http://saglikdanisma.net/web/npt-nocturnal-penile-tumesance/</link>
		<comments>http://saglikdanisma.net/web/npt-nocturnal-penile-tumesance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saglikdanisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test & Tetkikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ürolojik Testler]]></category>
		<category><![CDATA[erkek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[iktidarsızlık]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>
		<category><![CDATA[üroloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikdanisma.net/web/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[NPT erkek sertleşme bozukluklarının araştırılmasında uygulanan bir tetkiktir. Bu testin amacı, sertleşme bozukluğunun organik mi yoksa psikonejik mi olduğunun ayrımını yapmaktadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikdanisma.net/web/npt-nocturnal-penile-tumesance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spermiogram, Meni İncelemesi</title>
		<link>http://saglikdanisma.net/web/spermiogram-meni-incelemesi/</link>
		<comments>http://saglikdanisma.net/web/spermiogram-meni-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saglikdanisma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test & Tetkikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ürolojik Testler]]></category>
		<category><![CDATA[erkek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saglikdanisma.net/web/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Meni incelemesidir. İnceleme için meni verilirken dikkat edilmesi gerekenler: 2-7 günlük cinsel perhiz olması Örneğin mastürbasyon ile temiz bir kaba alınması Örnek alınırken kayganlaştırma amacı ile tükürük, sabun veya şampuan gibi maddelerin kullanılmaması Örneğin inceleneceği laboratuara en geç 60 dakika içinde ulaştırılması Meni incelemesinde, miktar, renk, koku, viskosite (akışkanlık), sıvılaşma süresi değerlendirilir. Sperm sayımı yapılır, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saglikdanisma.net/web/spermiogram-meni-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

